Här införs fisketävlingar som arrangeras i Norrbotten och även en del intressanta fisketävlingar från andra län.
Tävlingskalender 2012
| Dat | Tid | Tävling | Plats | Arrangör | Upplysning | Övrigt |
Maj |
||||||
| OBS! Torsdag 24/5 | 18:00-21:00 | BÖRSTINGENS DAG | Luleälven, Boden | Börstingen | Hasse 076-794 67 89 | Endast Öring räknas. Minimimått 50 cm. 1:a pris 5000.-, 2:a pris 3000.-, 3:e pris 2000.- |
| 26/5 | 17:00-20:00 | Gäddtävling | Lappträsk (älv o sjö) | Sven-Olav 070-642 80 68 | Anmälan från 16:00. |
|
| 27/5 | 11:00-16:00 Finsk tid | Fisketävling | Se annons | |||
| 30/5 | 18.30-21.00 utgång 30 min | Kvällstävling mete | Fallbron | Minkarna | Britt o Olav 0911-348 08, 070-605 48 26 |
Startavg 40:-/vuxna 20:-/junior |
Juni |
||||||
| . | . | . | . | . | . | . |
| 6/6 | 18.30-21.00 utgång 30 min | Kvällstävling mete | Kattisträsk | Minkarna | Britt o Olav 0911-348 08, 070-605 48 26 | Startavg 40:-/vuxna 20:-/junior |
| 6/6 Preliminärt | 15:00-20:00 | Gäddfisketävling | Råneå Samfällda fiskevatten | Råneå SFK | Stig 070 680 78 07. | Start Kängsön |
| 7/6 | 18:00-21:00 | Öppet KM gädda | Pålsträsk | SFK Luleå | Pekka 070-396 49 89 | Karta |
| 9/6 | 14:00-19:00 | Gäddfisketävling | Morjärv | . | . | Mer info kommer senare. |
| 13/6 | 18.30-21.00 utgång 30 min | Kvällstävling mete | Pålmarksträsk | Minkarna | Britt o Olav 0911-348 08, 070-605 48 26 | Startavg 40:-/vuxna 20:-/junior |
| 16/6 | 11:00-14:00 | Öppet KM mete | Metträsket | Norsjö SFK | Steve Björk 0918-24020, 070-2324019 |
Infoblad pdf |
| 17/6 | 10:00-14:00 | DM Mete | Aronstorpsviken | SFK Luleå | Pekka 070-396 49 89 | Inbjudan kommer senare |
| 20/6 | 18.30-21.00 utgång 30 min | Kvällstävling mete | Jävreträsk | Minkarna | Britt o Olav 0911-348 08, 070-605 48 26 | Startavg 40:-/vuxna 20:-/junior |
| 27/6 | 18.30-21.00 utgång 30 min | Kvällstävling mete | Plats meddelas senare | Minkarna | Britt o Olav 0911-348 08, 070-605 48 26 | Startavg 40:-/vuxna 20:-/junior |
| 29/6 | 19:30-21:30 | Metetävling | Umeälven, nedstöms Öbacka | BLIXTSPORT | 090-774070 | 30-års jubileum!!! Hörnsjö Fiskehelg |
| 30/6 | 10:00-15:00, / 17:00-22:00 | 10-timmaras lagmete | Holmbacka/Hörnsjö | Glada Laxarna | www.gladalaxarna.se
|
Avg 600.- lag, junior 250.-lag |
Juli |
||||||
| 4/7 | 18.30-21.00 utgång 30 min | Kvällstävling mete | Mjösjön | Minkarna | Britt o OlavBritt o Olav 0911-348 08, 070-605 48 26 | Startavg 40:-/vuxna 20:-/junior |
| 7/7 | 11:00-13:00 | Kanalmete | Piteå | . | . | . |
| 7/7 | Laxens dag | Överkalix | ||||
| 8/7
Preliminärt |
14:00-17:00 ungdom 14:00-16:00, 30 min ut o in | FIBE CUP Metetävling | Allsån Överkalix |
|
Tommy karlsson 070-9654991 | . |
| 8/7 | 08:00-16:00 anmälan 07:00 | Sportfish Masters | Luleå Skärgård | Värdbutik Wildmarksshopen | Kontaktuppgifter Sportfish Masters: Niclas Åhrman, 073-500 76 36 |
och att middag och prisutdelning börjar runt 16:30 och slutar runt 17:00. Tävlingen äger rum i Luleå Skärgård utanför Luleå, utgångspunkt, ramp och uppställningsplats |
| 15/7 | 14:00-16:00 | Soutujärvinappet | Soutujärvi vid byarna Skaulo och Puoltikasvaara, ”Udden” ca 2 km efter Killingevägen | Skaulo-Puoltikasvaara Folkets Hus förening och Soutujärvi Fiskevårdsområdes förening | Siw Olofsson 070-604 40 68 el. Andreas Mickelsson-S. 076-839 98 24 | Förköp 80:- Tävlingsdagen 100:-. Både strand- och båtklass. Penningpriser till 1:an, 2:an och 3:an i båda klasserna. |
| 16--21/7 | . | Norsjö metevecka | . | Norsjö SFK | 070-232 40 19 | Infoblad |
| . | . | . | . | . | . | . |
| 28/7 | . | Harrens Dag | Överkalix m.fl.ställen | |||
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
Augusti |
||||||
| 1/8 | 18.30-21.00 utgång 30 min | Kvällstävling mete | Plats meddelas senare | Minkarna | Britt o Olav 0911-348 08, 070-605 48 26 | Startavg 40:-/vuxna 20:-/junior |
| 8/8 | 18.30-21.00 utgång 30 min | Kvällstävling mete | Kalamark | Minkarna | Britt o Olav 0911-348 08, 070-605 48 26 | Startavg 40:-/vuxna 20:-/junior |
| 11/8 | 10:00-14:00 | SM mete | Storsjön | Jämtlandskroken | Inbjudan | |
| 12/8 | 09:00-13:00 | SM mete | Storsjön | Jämtlandskroken | Sista anmälningsdag 2012-06-10 | |
| 15/8 | 18.30-21.00 utgång 30 min | Kvällstävling mete | Båthamn Bergsviken | Minkarna | Britt o Olav 0911-348 08, 070-605 48 26 | Startavg 40:-/vuxna 20:-/junior |
September |
||||||
Oktober |
||||||
November |
||||||
December |
||||||
Tävlingskalender 2013
| Dat | Tid | Tävling | Plats | Arrangör | Upplysning | Övrigt |
| Jan | ||||||
| . | . | . | . | |||
| . | . | . | . | |||
Feb
|
||||||
| 23-24/2 | SM Pimpel | Värmland | SFK Trekroken o SFK Wasa | . | . | |
Mars |
||||||
| . | . | DM Pimpel | . | Tornedalen SFK | . | . |
| DM Mormyska | . | Boden SFF | ||||
| . | . | . | . | |||
April |
||||||
Maj |
||||||
| DM Mete | . | Kalix SFK | ||||
| . | . | . | . | . | . | . |
Tävlingskalender 2014
| Dat | Tid | Tävling | Plats | Arrangör | Upplysning | Övrigt |
| . | . | DM Pimpel | . | SFK Luleå | . | . |
| . | . | DM Mormyska | . | . | . | |
| . | . | DM Mete | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |